Code No. | Product | Discontinued date | Manufacturer |
---|---|---|---|
D362-3 | Anti-Tex101 (Mouse) mAb | 2019/03/31 | MBL |
D361-3 | Anti-BMAL1 mAb | 2019/03/31 | MBL |
B42020 | Anti-CD294 (CRTH2) (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
B-AN8465M | Anti-CD3 mAb | 2019/03/31 | BIOGENEX |
M229-3 | Anti-MECP2 mAb | 2019/03/31 | MBL |
RN130PW | Anti-TRMT61A (Human) pAb | 2019/03/31 | MBL |
RN129PW | Anti-DDX6 (RCK/p54) pAb | 2019/03/31 | MBL |
B-AN7355M | Anti-Insulin mAb | 2019/03/31 | BIOGENEX |
B-AN7155M | Anti-Lambda Light Chain mAb | 2019/03/31 | BIOGENEX |
M214-7 | Anti-mini-AID-tag mAb-HRP-DirecT | 2019/03/31 | MBL |
PD047 | Anti-TLR8 (CD288) (Human) pAb | 2019/03/31 | MBL |
B36298 | Anti-CD15 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
B36297 | Anti-CD14 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
B36300 | Anti-CD117 (c-Kit) (Human) mAb-APC | 2019/03/31 | BC |
B36299 | Anti-CD65 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
B36296 | Anti-CD11b (Human) mAb-Pacific BlueTM | 2019/03/31 | BC |
B36295 | Anti-CD11b (Human) mAb-APC-Alexa Fluor® 750 | 2019/03/31 | BC |
B36294 | Anti-CD45 (Human) mAb-Krome Orange™ | 2019/03/31 | BC |
B36293 | Anti-CD22 (Human) mAb-APC-Alexa Fluor® 700 | 2019/03/31 | BC |
B36292 | Anti-CD16 (Human) mAb-Pacific Blue™ | 2019/03/31 | BC |
B36291 | Anti-HLA-DR (Human) mAb-Pacific Blue™ | 2019/03/31 | BC |
B36290 | Anti-CD7 (Human) mAb-APC-Alexa Fluor® 700 | 2019/03/31 | BC |
B36288 | Anti-Myeloperoxidase (Human) mAb-PE | 2019/03/31 | BC |
B36287 | Anti-CD79a (Human) mAb-APC | 2019/03/31 | BC |
B36286 | Anti-CD13 mAb-ECD | 2019/03/31 | BC |
PM089 | Normal Sheep IgG | 2019/03/31 | MBL |
B36123 | Anti-CD279 (Human) mAb-PC5.5 | 2019/03/31 | BC |
B36126 | Anti-CD274 (PD-L1) (Human) mAb-APC | 2019/03/31 | BC |
B06204 | Anti-CD103 (HML-1) (Human) mAb-APC | 2019/03/31 | BC |
B36289 | Anti-CD33 (Human) mAb-PC5.5 | 2019/03/31 | BC |
RN015MW | Anti-PSPC1 (PSP1) mAb | 2019/03/31 | MBL |
RN012MW | Anti-Coil (Coilin) mAb | 2019/03/31 | MBL |
553 | Anti-Cyclin D1 pAb | 2019/03/31 | MBL |
555 | Anti-Phospho-RB (Ser780) pAb | 2019/03/31 | MBL |
555S | Anti-Phospho-RB (Ser780) pAb | 2019/03/31 | MBL |
591 | Anti-Bad pAb | 2019/03/31 | MBL |
592 | Anti-TRAF2 pAb | 2019/03/31 | MBL |
6602381 | Anti-CD20 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6602385 | Anti-CD8α (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6602389 | Anti-CD2 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6602393 | Anti-CD4 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6602463 | Anti-CD10 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6602507 | Anti-CD14 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6602573 | Anti-CD11b (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6602864 | Anti-CD4 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6602868 | Anti-CD2 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6602884 | Mouse IgG1 (isotype control)-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6602928 | Mouse IgG1 (isotype control)-FITC | 2019/03/31 | BC |
6602989 | Anti-CD13 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603012 | Anti-CD19 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6603024 | Anti-CD19 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603042 | Anti-CD33 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603067 | Anti-CD56 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603113 | Anti-CD29 (Integrin β1) (Human) mAb | 2019/03/31 | BC |
6603117 | Anti-CD45RA (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6603177 | Anti-CD29 (Integrin β1) (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603181 | Anti-CD45RA (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603185 | Anti-CD1a (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603262 | Anti-CD14 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603266 | Anti-CD14 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603274 | Anti-CD8α (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603424 | Anti-HLA-DR,DP,DQ (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6603446 | Anti-CD20 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603475 | Anti-CD10 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603511 | Anti-CD14 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6603795 | Mouse IgG2a-FITC/Mouse IgG1-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603796 | Mouse IgG1-FITC/Mouse IgG1-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603799 | Anti-CD4 mAb-FITC/Anti-CD29 mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603800 | Anti-CD4 mAb-FITC/Anti-CD45RA mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603801 | Anti-CD19 mAb-FITC/Anti-CD2 mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603802 | Anti-CD8 mAb-FITC/Anti-CD4 mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603822 | Anti-CD7 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603824 | Anti-CD7 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6603825 | Anti-CD7 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6603827 | Anti-CD7 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603838 | Anti-CD45 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6603839 | Anti-CD45 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603846 | Anti-CD19 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603848 | Anti-CD8α (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603849 | Anti-CD2 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603850 | Anti-CD4 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603852 | Mouse IgG2b (isotype control)-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603853 | Mouse IgG2b (isotype control-FITC | 2019/03/31 | BC |
6603855 | Mouse IgG2a (isotype control)-FITC | 2019/03/31 | BC |
6603857 | Anti-CD56 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603858 | Anti-CD20 (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603859 | Anti-CD19 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6603861 | Anti-CD8α (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6603862 | Anti-CD4 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6603863 | Anti-CD2 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6603864 | Mouse IgG1 (isotype control)-FITC | 2019/03/31 | BC |
6603866 | Anti-CD45RA (Human) mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603909 | Anti-CD45 mAb-FITC/Anti-CD14 mAb-RD1 | 2019/03/31 | BC |
6603928 | CD20-FITC/CD2-RD1 (CYTO-STAT) Liquid | 2019/03/31 | BC |
6604104 | Anti-CD45 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6604106 | Anti-CD20 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6604107 | Anti-CD10 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6604110 | Anti-CD14 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6604111 | Anti-CD33 (Human) mAb-FITC | 2019/03/31 | BC |
6604112 | Mouse IgG1 (isotype control)-RD1 | 2019/03/31 | BC |
Important Cookies information – this message will only appear once
MBL websites (https://www.mblbio.com/) use cookies.
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.
For more details about cookies and how to manage them, see our Privacy Policy.