1
2
| Code No. | Product | Discontinued date | Manufacturer |
|---|---|---|---|
| AM-V0011M | CoralHue® Kaede (pKaede-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0012M | CoralHue® Kaede (pKaede-MC1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0021M | CoralHue® Azami-Green (pAG-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0030M | CoralHue® humanized monomeric Azami-Green 1 (phmAG1-MNL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0032M | CoralHue® monomeric Azami-Green 1 (pmAG1-MC1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0033M | CoralHue® monomeric Azami-Green 1 (pmAG1-MN1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0034M | CoralHue® humanized monomeric Azami-Green 1 (phmAG1-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0035M | CoralHue® humanized monomeric Azami-Green 1 (phmAG1-MC1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0036M | CoralHue® humanized monomeric Azami-Green 1 (phmAG1-MN1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0039M | CoralHue® humanized monomeric Azami-Green 1 (phmAG1-MCL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0041M | CoralHue® Kusabira-Orange 1 (pKO1-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0044M | CoralHue™ humanized Kusabira-Orange 1 (phKO1-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0045M | CoralHue® humanized Kusabira-Orange 1 (phKO1-MC1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0046M | CoralHue® humanized Kusabira-Orange 1 (phKO1-MN1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0050M | CoralHue® humanized monomeric Kusabira-Orange 1 (phmKO1-MNL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0051M | CoralHue® monomeric Kusabira-Orange 1 (pmKO1-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0052M | CoralHue® monomeric Kusabira-Orange 1 (pmKO1-MC1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0053M | CoralHue® monomeric Kusabira-Orange 1 (pmKO1-MN1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0054M | CoralHue® humanized monomeric Kusabira-Orange 1 (phmKO1-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0055M | CoralHue® humanized monomeric Kusabira-Orange 1 (phmKO1-MC1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0056M | CoralHue® humanized monomeric Kusabira-Orange 1 (phmKO1-MN1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0059M | CoralHue® humanized monomeric Kusabira-Orange 1 (phmKO1-MCL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0061M | CoralHue® Midoriishi-Cyan 1 (pMiCy1-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0070M | CoralHue® humanized Dronpa-Green 1 (phDG1-MNL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0071M | CoralHue® Dronpa-Green 1 (pDG1-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0072M | CoralHue® Dronpa-Green 1 (pDG1-MC1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0073M | CoralHue® Dronpa-Green 1 (pDG1-MN1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0079M | CoralHue® humanized Dronpa-Green 1 (phDG1-MCL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0080M | CoralHue® humanized Kikume Green-Red 1 (phKikGR1-MNL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0081M | CoralHue® Kikume Green-Red 1 (pKikGR1-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0082M | CoralHue® Kikume Green-Red 1 (pKikGR1-MC1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0083M | CoralHue® Kikume Green-Red 1 (pKikGR1-MN1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0084M | CoralHue® humanized Kikume Green-Red 1 (phKikGR1-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0085M | CoralHue® humanized Kikume Green-Red 1 (phKikGR1-MC1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0086M | CoralHue® humanized Kikume Green-Red 1 (phKikGR1-MN1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0089M | CoralHue® humanized Kikume Green-Red 1 (phKikGR1-MCL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0090M | CoralHue™ humanized monomeric Keima-Red (phmKeima-Red-MNL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0091M | CoralHue® monomeric Keima-Red (pmKeima-Red-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0093M | CoralHue® monomeric Keima-Red (pmKeima-Red-MN1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0094M | CoralHue® humanized monomeric Keima-Red (phmKeima-Red-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0100M | CoralHue® humanized dimeric Keima-Red (phdKeima-Red-MNL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0101M | CoralHue® dimeric Keima-Red (pdKeima-Red-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0104M | CoralHue® humanized dimeric Keima-Red (phdKeima-Red-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0109M | CoralHue® humanized dimeric Keima-Red (phdKeima-Red-MCL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0110M | CoralHue® humanized monomeric Midoriishi-Cyan 1 (phmMiCy1-MNL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0111M | CoralHue® monomeric Midoriishi-Cyan 1 (pmMiCy1-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0115M | CoralHue® humanized monomeric Midoriishi-Cyan 1 (phmMiCy1-MC1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0116M | CoralHue® humanized monomeric Midoriishi-Cyan 1 (phmMiCy1-MN1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0119M | CoralHue® humanized monomeric Midoriishi-Cyan 1 (phmMiCy1-MCL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0121M | CoralHue® dimeric Keima570 (pdKeima570-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0131M | CoralHue® Dronpa-Green 3 (pDG3-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0140M | CoralHue® humanized monomeric Kusabira-Orange 2 (phmKO2-MNL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0141M | CoralHue® monomeric Kusabira-Orange 2 (pmKO2-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0145M | CoralHue® humanized monomeric Kusabira-Orange 2 (phmKO2-MC1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0146M | CoralHue® humanized monomeric Kusabira-Orange 2 (phmKO2-MN1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0149M | CoralHue® humanized monomeric Kusabira-Orange 2 (phmKO2-MCL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0150M | CoralHue® humanized monomeric Kikume Green-Red 1 (phmKikGR1-MNL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0151M | CoralHue® monomeric Kikume Green-Red 1 (pmKikGR1-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0159M | CoralHue® humanized monomeric Kikume Green-Red 1 (phmKikGR1-MCL) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0161M | CoralHue® monomeric Umikinoko-Green 1 (pmUkG1-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0164M | CoralHue® humanized monomeric Umikinoko-Green 1 (phmUkG1-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0165M | CoralHue® humanized monomeric Umikinoko-Green 1 (phmUkG1-MC1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0166M | CoralHue® humanized monomeric Umikinoko-Green 1 (phmUkG1-MN1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0171M | CoralHue® Kusabira-Cyan 1 (pKCy1-S1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0202M | CoralHue® ER-targeted monomeric Azami-Green 1 (pER-mAG1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0203M | CoralHue® Plasma Membrane-targeted monomeric Azami-Green 1 (pPM-mAG1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0205M | CoralHue® β-Actin-targeted monomeric Azami-Green 1 (pActin-mAG1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0214M | CoralHue® Nucleoplasm-targeted Azami-Green (pNP-AG) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0221M | CoralHue® Mitochondria-targeted monomeric Kusabira-Orange 1 (pMT-mKO1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0222M | CoralHue® ER-targeted monomeric Kusabira-Orange 1 (pER-mKO1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0223M | CoralHue® Plasma Membrane-targeted mKusabira-Orange 1 (pPM-mKO1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0225M | CoralHue® β-Actin-targeted monomeric Kusabira-Orange 1 (pActin-hmKO1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0234M | CoralHue® Nucleoplasm-targeted Kusabira-Orange 1 (pNP-KO1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0253M | CoralHue® Plasma Membrane-targeted mKeima-Red (pPM-mKeima-Red) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0261M | CoralHue® Mitochondria-targeted monomeric Midoriishi-Cyan 1 | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0274M | CoralHue® Nucleoplasm-targeted humanized dimeric Keima-Red | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0284M | CoralHue® Nucleoplasm-targeted humanized Kusabira-Cyan 1 (pNP-hKCy1) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0292M | CoralHueTM ER-targeted monomeric Azami-Green407 (pER-mAG407) | 2025/03/31 | MBL |
| AM-V0013M | CoralHue® Kaede (pKaede-MN1) | 2024/01/23 | MBL |
| AM-V0031M | CoralHue® monomeric Azami-Green 1 (pmAG1-S1) | 2024/01/23 | MBL |
| AM-V0099M | CoralHue™ humanized monomeric Keima-Red (phmKeima-Red-MCL) | 2024/01/23 | MBL |
| AM-V0120M | CoralHue® humanized dimeric Keima570 (phdKeima570-MNL) | 2024/01/23 | MBL |
| AM-V0124M | CoralHue™ humanized dimeric Keima570 (phdKeima570-S1) | 2024/01/23 | MBL |
| AM-V0201M | CoralHue® Mitochondria-targeted monomeric Azami-Green (pMT-mAG1) | 2024/01/23 | MBL |
| AM-V0324M | CoralHue® Nucleoplasm-targeted humanized dimeric Keima570 | 2024/01/23 | MBL |
| AM-V0504M | CoralHue® humanized monomeric Azami-Green407 (phmAG407-S1) | 2024/01/23 | MBL |
| AM-VS0001M | CoralHue® Kaede+Kikume Green-Red (Subcloning Vectors Set) | 2020/03/31 | MBL |
| AM-VS0002M | CoralHue® Photoconvertable Expression N-term. Set (Kaede+KikGR) | 2020/03/31 | MBL |
| AM-VS0003M | CoralHue® Photoconvertable Expression C-term. Set (Kaede+KikGR) | 2020/03/31 | MBL |
| AM-VS0101M | CoralHue® Kaede+Kikume Green-Red+Dronpa-Green (Subcloning Vectors Set) | 2020/03/31 | MBL |
| AM-VS0102M | CoralHue® Photoconvertable Expression N-term. Set (Dronpa+Kaede+KikGR) | 2020/03/31 | MBL |
| AM-VS0103M | CoralHue® Photoconvertable Expression C-term. Set (Dronpa+Kaede+KikGR) | 2020/03/31 | MBL |
| AM-VS0201M | CoralHue® Kaede (pKaede-MC1+pKaede-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
| AM-VS0202M | CoralHue® monomeric Azami-Green (pmAG1-MC1+pmAG1-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
| AM-VS0203M | CoralHue® humanized monomeric Azami-Green (phmAG1-MC1+phmAG1-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
| AM-VS0204M | CoralHue® humanized Kusabira-Orange (phKO1-MC1+phKO1-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
| AM-VS0205M | CoralHue® monomeric Kusabira-Orange (pmKO1-MC1+pmKO1-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
| AM-VS0206M | CoralHue® phmKO1-MC1+phmKO1-MN1 Set | 2020/03/31 | MBL |
| AM-VS0207M | CoralHue® Dronpa-Green (pDG1-MC1+pDG1-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
| AM-VS0208M | CoralHue® Kikume Green-Red (pKikGR1-MC1+pKikGR1-MN1 Set) | 2020/03/31 | MBL |
1
2